บีเอฟกู๊ดริช Trail-Terrain T/A ยางระดับพรีเมียมแบบ “on-road plus” ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
รถอเนกประสงค์แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ รถสปอร์ตอเนกประสงค์ และรถกระบะ
มาพร้อม 3D Locking Sipes ลายดอกยางแบบเต็มความลึก ดอกยางแข็งแรง ไม่ล้มตัว เพื่อความมั่นคงของดอกยางและเพื่อการสึกหรอที่สม่ำเสมอ
ส่งผลให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เช่นเดียวกับการขับขี่ที่เงียบและสบาย
มี Full-Depth 3D Locking Sipes ด้วยการออกแบบที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับถนนเปียก และมีการยึดเกาะในพื้นทรายได้ดียิ่งขึ้น สร้างขึ้นเพื่อใช้งาน
ได้ยาวนานขึ้น สำหรับระยะทางที่ไกลยิ่งขึ้น
ยางออกแบบมาเพื่อต้านทานการบิ่นและการฉีกขาดในการใช้งานถนนลูกรัง ด้วยการออกแบบ Serrated Shoulder บ่ายางแบบหยัก ได้รับการปรับ
ให้เหมาะสมสำหรับการยึดเกาะของดินที่อ่อนนุ่มในสถานการณ์นอกเมือง โดยให้ความเงียบขณะขับขี่ได้มากกว่ายาง All Terrain
ขนาดและสเปคยางรถยนต์ BFGoodrich Trail-Terrain T/A
ขอบ 15 / 16 นิ้ว
ขนาดยาง | รหัสยาง | ความเร็วสูงสุด กม./ชม | น้ำหนักสูงสุด ต่อล้อ | รูปแบบ |
235/75R15 | 109T | 190 | 1030 | ตัวหนังสือขาว |
205/80R16 | 104T | 190 | 900 | ตัวหนังสือขาว |
215/65R16 | 98S | 180 | 750 | |
225/75R16 | 108T | 190 | 1000 | ตัวหนังสือขาว |
235/70R16 | 106T | 190 | 950 | ตัวหนังสือขาว |
245/70R16 | 111T | 190 | 1090 | ตัวหนังสือขาว |
245/75R16 | 111T | 190 | 1090 | ตัวหนังสือขาว |
255/70R16 | 115T | 190 | 1215 | ตัวหนังสือขาว |
265/70R16 | 112T | 190 | 1120 | ตัวหนังสือขาว |
265/75R16 | 116T | 190 | 1250 | ตัวหนังสือขาว |
ขอบ 17 นิ้ว
ขนาดยาง | รหัสยาง | ความเร็วสูงสุด กม./ชม | น้ำหนักสูงสุด ต่อล้อ | รูปแบบ |
215/60R17 | 96H | 210 | 710 | |
225/60R17 | 99H | 210 | 775 | |
235/65R17 | 108T | 190 | 1000 | ตัวหนังสือขาว |
245/65R17 | 111T | 190 | 1090 | ตัวหนังสือขาว |
245/70R17 | 114T | 190 | 1180 | ตัวหนังสือขาว |
245/75R17 | 112T | 190 | 1120 | ตัวหนังสือขาว |
255/65R17 | 110T | 190 | 1060 | ตัวหนังสือขาว |
255/70R17 | 112T | 190 | 1120 | ตัวหนังสือขาว |
255/75R17 | 115T | 190 | 1215 | ตัวหนังสือขาว |
265/65R17 | 112T | 190 | 1120 | ตัวหนังสือขาว |
265/70R17 | 115T | 190 | 1215 | ตัวหนังสือขาว |
ขอบ 18 นิ้ว
ขนาดยาง | รหัสยาง | ความเร็วสูงสุด กม./ชม | น้ำหนักสูงสุด ต่อล้อ | รูปแบบ |
225/55R18 | 102H | 210 | 850 | |
225/60R18 | 100H | 210 | 800 | |
235/55R18 | 104H | 210 | 900 | |
235/60R18 | 107H | 210 | 975 | |
245/60R18 | 105H | 210 | 925 | |
255/55R18 | 109H | 210 | 1030 | |
255/65R18 | 111T | 190 | 1090 | ตัวหนังสือขาว |
255/70R18 | 116H | 210 | 1250 | |
265/60R18 | 110T | 190 | 1060 | ตัวหนังสือขาว |
265/70R18 | 116T | 190 | 1250 | ตัวหนังสือขาว |
275/65R18 | 116T | 190 | 1250 | ตัวหนังสือขาว |
285/60R18 | 116H | 190 | 1250 |
ขอบ 19 / 20 / 22 นิ้ว
ขนาดยาง | รหัสยาง | ความเร็วสูงสุด กม./ชม | น้ำหนักสูงสุด ต่อล้อ | รูปแบบ |
235/55R19 | 105H | 190 | 925 | |
255/55R19 | 111H | 190 | 1090 | |
245/60R20 | 107H | 190 | 975 | |
255/55R20 | 110H | 190 | 1060 | |
265/50R20 | 107H | 190 | 975 | |
275/45R22 | 112H | 190 | 1120 | ตัวหนังสือขาว |
285/45R22 | 114H | 190 | 1180 |